KLEEE – 2021 Counselling Schedule
| Date | Program | Morning Session | Afternoon Session | |
|---|---|---|---|---|
| 19th July 2021 | B. Tech | SC/ ST/ OBC candidate with Any KLEEE Rank or JEE mains qualified or 10+2 6.00 CGPA or 60% | Sports/Cultural/NCC/ Ex-Service Men Children/ Physically Challenged Students – All categories | |
| 20th July 2021 | B. Tech | 1-5000 KLEEE | 5001-10000 KLEEE | |
| 21st July 2021 | B. Tech | 10001-14000 KLEEE | 14001-18000 KLEEE | |
| 22nd July 2021 | B. Tech | 18001-22000 KLEEE | 22001-26000 KLEEE | |
| 23rd July 2021 | B. Tech | 26001- 30000 KLEEE | 30001-35000 KLEEE | |
| 24th July 2021 | B. Tech | 35001 and above KLEEE | ||
| 25th July 2021 | B. Tech | CBSE/ICSE students with above 6 CGPA | ||
| 10+2 marks >90% or 9 CGPA | 10+2 marks> 85% or 8.5 CGPA | |||
| 26th July 2021 | B. Tech | JEE mains qualified students | ||
| 27th July 2021 | B. Tech | 10+2 marks>75% or 7.5 CGPA | 10+2 marks>60% or 6 CGPA | |
| Lateral Entry | ||||
| 28th July 2021 | B. Tech Lateral Entry | KLECET 1- 1500 Ranks | KLECET Ranks 1501 -4000 | |
| Diploma Marks > 80% | Diploma Marks > 60% | |||
| M.Tech Programs | ||||
| 29th July 2021 | All M.Tech Programs | B.Tech. Marks > 80% or equivalent CGPA | B.Tech. Marks > 60% or equivalent CGPA | |
| All UG & PG Programs | ||||
| 21st July 2021 | B. Pharmacy, Pharm-D | 10+2 Marks > 80% or 8.00 CGPA | 10+2 Marks > 60% or 6 CGPA | |
| 22nd July 2021 | B. Sc (Hons.) Agriculture | 10+2 Marks > 80% or 8.00 CGPA | 10+2 Marks > 55% or 5.5 CGPA | |
| 23rd July 2021 | BBA-LLB | 10+2 Marks > 80% or 8.00 CGPA | 10+2 Marks > 55% or 5.5 CGPA | |
| 24th July 2021 | B.Sc. Vis. Comm./ B.Sc. Hotel Mgmt. | 10+2 Marks > 80% or 8.00 CGPA | 10+2 Marks > 55% or 5.5 CGPA | |
| 25th July 2021 | BBA (All Specializations)/ B.Com. Computers/ B. Com ACCA | 10+2 Marks > 80% or 8.00 CGPA | 10+2 Marks > 55% or 5.5 CGPA | |
| 26th July 2021 | BCA (All Specializations)/ BA with IAS Orientation | 10+2 Marks > 80% or 8.00 CGPA | 10+2 Marks > 55% or 5.5 CGPA | |
| 27th July 2021 | B. Arch. | 10+2 Marks > 60% or 6 CGPA and JEE Paper 2 Qualified/ NATA 2020 or 2021 qualified | ||
| 28th July 2021 | M.Sc. Finance/ M.Sc. Phy/ M.Sc. Chem. / M.Sc. Maths / MA English/ LLM/ M.Pharm. / MCA | Relevant UG Degree Marks > 80% or equivalent CGPA | Relevant UG Degree Marks > 55% or equivalent CGPA | |
| 29th July 2021 | MBA | KLMAT 1-750 Rank/ UG marks > 75% or equivalent CGPA | KLMAT 751-1500 Rank/ UG marks >55% or equivalent CGPA | |
